海茵•国际花城后期房地产项目东区园林景观工程 (项目编号:XZZB202108091A) 中标候选人公示
来源:
|
作者:广西翔正项目管理有限公司
|
发布时间: 2021-09-24
|
1704 次浏览
|
分享到:
海茵·国际花城后期房地产项目东区园林景观工程
(项目编号:XZZB202108091A)
中标候选人公示
项目名称 | 海茵·国际花城后期房地产项目东区园林景观工程 | 项目招标编号 | XZZB202108091A |
招标人 | 南宁市海茵房地产开发有限责任公司 |
建设单位 | 南宁市海茵房地产开发有限责任公司 |
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
招标代理机构 | 广西翔正项目管理有限公司 |
建设规模 | 本项目总用地面积5533.67㎡,其中道路1426.85㎡、植草砖铺装(生态车位)165个、绿地1691.80㎡、其他225.05㎡。绿地率66.98%。 |
开标时间 | 2021年9月23日9:30 | 开标地点 | 广西翔正项目管理有限公司开标厅(南宁市秀厢大道199号金源城(建兴路)金源CBD东城25层) |
公示开始时间 | 2021年9月24日 | 公示截止时间 | 2021年9月28日 |
拟中标人 | 东兴市建设工程有限公司 |
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 东兴市建设工程有限公司 |
投标报价 | 贰佰柒拾捌万玖仟陆佰捌拾贰元肆角陆分(2789682.46元) |
项目经理 | 凌钦奎,身份证号:452822********0314 注册证书编号:桂245070806027 |
专职安全员 | 黄少明,身份证号:450923********7778 证书编号:桂建安C(2020)0003487 |
工期 | 120日历天 | 质量要求 | 合格 |
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西宝航建设工程有限公司 |
投标报价 | 贰佰捌拾万零玖佰柒拾玖元陆角肆分(2800979.64元) |
项目经理 | 许美琳,身份证号:452126********0043 注册证书编号:桂245121224584 |
专职安全员 | 陆尖,身份证号:452126********1830 证书编号:桂建安C(2014)0004265 |
工期 | 120日历天 | 质量要求 | 合格 |
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西华领建筑工程有限公司 |
投标报价 | 贰佰柒拾玖万贰仟壹佰陆拾贰元贰角叁分(2792162.23元) |
项目经理 | 刘兴伟,身份证号:452526*******3734 注册证书编号:桂245081013685 |
专职安全员 | 韦梦合,身份证号:452726*******056X 证书编号:桂建安C(2019)0018683 |
工期 | 120日历天 | 质量要求 | 合格 |
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 |
其他公示内容(如有) | 无 |
公示媒介 | 本次公告同时在中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://ztb.gxi.gov.cn/、广西翔正项目管理有限公司网www.gxxzxmgl.cn(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)上发布。 |
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
招标人:南宁市海茵房地产开发有限责任公司
招标代理机构:广西翔正项目管理有限公司
2021年9月24日