“海茵·国际花城”后期(综合楼)房地产项目夜景亮化工程 (项目编号:XZZB202108092A) 中标候选人公示
来源:
|
作者:广西翔正项目管理有限公司
|
发布时间: 2021-10-08
|
2564 次浏览
|
分享到:
“海茵·国际花城”后期(综合楼)房地产项目夜景亮化工程
(项目编号:XZZB202108092A)
中标候选人公示
项目名称 | “海茵·国际花城”后期(综合楼)房地产项目夜景亮化工程 | 项目招标编号 | XZZB202108092A |
招标人 | 南宁市海茵房地产开发有限责任公司 |
建设单位 | 南宁市海茵房地产开发有限责任公司 |
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
招标代理机构 | 广西翔正项目管理有限公司 |
建设规模 | 项目用地面积1.39万㎡,总建筑面积约4.31万㎡。其中地上建筑面积约3.07万㎡(其中公寓式酒店面积约0.92万㎡、住宅面积约1.07万㎡,商业面积约1.01万㎡),地下建筑面积约1.24万㎡。项目共3个单体(地下室、住宅1号楼共21层高70.7米、酒店2号楼共20层高72.5米)。 |
开标时间 | 2021年9月30日9:30 | 开标地点 | 广西翔正项目管理有限公司开标厅(南宁市秀厢大道199号金源城(建兴路)金源CBD东城25层) |
公示开始时间 | 2021年10月8日 | 公示截止时间 | 2021年10月12日 |
拟中标人 | 东兴市建设工程有限公司 |
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 东兴市建设工程有限公司 |
投标报价 | 肆拾捌万陆仟捌佰伍拾元捌角陆分(486850.86元) |
项目经理 | 陈发光,身份证号:450702********9016 注册证书编号:桂245070806027 |
专职安全员 | 何永球,身份证号:452822********0351 证书编号:桂建安C(2015)0007213 |
工期 | 40日历天 | 质量要求 | 合格 |
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西华领建筑工程有限公司 |
投标报价 | 肆拾捌万玖仟柒佰叁拾伍元贰角贰分(489735.22元) |
项目经理 | 刘兴伟,身份证号:452526********3734 注册证书编号:桂245081013685 |
专职安全员 | 韦梦合,身份证号:452726********056X 证书编号:桂建安C(2019)0018683 |
工期 | 40日历天 | 质量要求 | 合格 |
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西锋嵘建设工程有限公司 |
投标报价 | 肆拾玖万壹仟柒佰零伍元壹角陆分(491705.16元) |
项目经理 | 韦振科,身份证号:452731*******1817 注册证书编号:桂245111116673 |
专职安全员 | 黄新健,身份证号:452124*******1538 证书编号:桂建安C(2019)0000102 |
工期 | 40日历天 | 质量要求 | 合格 |
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 |
其他公示内容(如有) | 无 |
公示媒介 | 本次公告同时在中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://ztb.gxi.gov.cn/、广西翔正项目管理有限公司网www.gxxzxmgl.cn(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)上发布。 |
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 |
招标人:南宁市海茵房地产开发有限责任公司
招标代理机构:广西翔正项目管理有限公司
2021年10月8日