广西翔正项目管理有限公司关于残疾人体育攀岩项目专业器材采购(项目编号:XZZB202505025C)成交公告
一、项目编号 :XZZB202505025C
二、项目名称:残疾人体育攀岩项目专业器材采购
三、成交信息:
序号 | 成交金额(元) | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 |
1 | 报价:282010.00 元 | 广西速锐体育用品有限公司 | 南宁市西乡塘区衡阳西路11-3号第10号铺面 |
四、主要标的信息
序号 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 攀岩快挂 | 凯乐石 | 18副 | 260 | EC401B |
2 | 扁带环 | 凯乐石 | 12条 | 220 | ER501C |
3 | 自动主锁 | 凯乐石 | 24个 | 180 | KE210010B |
4 | 高飞动力绳 | 凯乐石 | 6条 | 4800 | ER103C |
5 | 攀岩定线员包 | 凯乐石 | 2个 | 545 | EF402S |
6 | ATC保护器 | 凯乐石 | 6个 | 640 | EB10 |
7 | 岩点1 | CAIHOLDS | 24个 | 65 | P2302 |
8 | 岩点2 | CAIHOLDS | 6个 | 165 | P2308 |
9 | 岩点3 | CAIHOLDS | 8个 | 265 | P2316 |
10 | 岩点4 | CAIHOLDS | 10个 | 198 | P2328 |
11 | 岩点5 | CAIHOLDS | 10个 | 50 | P2329 |
12 | 岩点6 | CAIHOLDS | 16个 | 30 | P2330 |
13 | 岩点7 | CAIHOLDS | 16个 | 80 | P2331 |
14 | 岩点8 | CAIHOLDS | 30个 | 65 | p22.08 |
15 | 岩点9 | CAIHOLDS | 10个 | 45 | p22.09 |
16 | 岩点10 | CAIHOLDS | 33个 | 55 | p22.10 |
17 | 岩点11 | CAIHOLDS | 8个 | 69 | p22.16 |
18 | 岩点12 | CAIHOLDS | 7个 | 70 | p22.17 |
19 | 岩点13 | CAIHOLDS | 36个 | 48 | p22.22 |
20 | 岩点14 | CAIHOLDS | 20个 | 50 | pu2227 |
21 | 岩点15 | CAIHOLDS | 12个 | 310 | pu2228 |
22 | 岩点16 | CAIHOLDS | 10个 | 350 | pu2103 |
23 | 岩点17 | CAIHOLDS | 10个 | 100 | pu2104 |
24 | 岩点18 | CAIHOLDS | 10个 | 90 | pu2106 |
25 | 岩点19 | CAIHOLDS | 8个 | 109 | pu2107 |
26 | 岩点20 | CAIHOLDS | 30个 | 75 | pu2111 |
27 | 岩点21 | CAIHOLDS | 18个 | 66 | pu2214 |
28 | 岩点22 | CAIHOLDS | 20个 | 45 | pu2212 |
29 | 岩点23 | CAIHOLDS | 12个 | 75 | pu2210 |
30 | 岩点24 | CAIHOLDS | 8个 | 161 | pu2207 |
31 | 岩点25 | CAIHOLDS | 7个 | 79 | pu2204 |
32 | 岩点26 | CAIHOLDS | 45个 | 45 | pu2010 |
33 | 岩点27 | CAIHOLDS | 10个 | 45 | pu2014 |
34 | 岩点28 | CAIHOLDS | 17个 | 65 | pu2018 |
35 | 岩点29 | CAIHOLDS | 60个 | 35 | pu2019 |
36 | 岩点30 | CAIHOLDS | 11个 | 40 | pu2025 |
37 | 岩点31 | CAIHOLDS | 13个 | 100 | F24b |
38 | 岩点32 | CAIHOLDS | 2个 | 565 | F230304b |
39 | 岩点33 | CAIHOLDS | 2个 | 560 | F230304c |
40 | 岩点34 | CAIHOLDS | 2个 | 345 | F230401b |
41 | 岩点35 | CAIHOLDS | 1个 | 894 | F230401c |
42 | 岩点36 | CAIHOLDS | 1个 | 1060 | F230404c |
43 | 岩点37 | CAIHOLDS | 1个 | 965 | W2401 |
44 | 岩点38 | CAIHOLDS | 1个 | 550 | W2401 |
45 | 岩点39 | CAIHOLDS | 2个 | 550 | W2411 |
46 | 岩点40 | CAIHOLDS | 2个 | 550 | W2414 |
47 | 岩点41 | CAIHOLDS | 2个 | 925 | W2417 |
48 | 岩点42 | CAIHOLDS | 2个 | 450 | W2419 |
49 | 岩点43 | CAIHOLDS | 2个 | 360 | W2423 |
50 | 岩点44 | CAIHOLDS | 2个 | 550 | W2426 |
51 | 岩点45 | CAIHOLDS | 2个 | 575 | W2427 |
52 | 岩点46 | CAIHOLDS | 1个 | 1070 | W2430 |
53 | 岩点47 | CAIHOLDS | 1个 | 775 | W2431 |
54 | 岩点48 | CAIHOLDS | 1个 | 1025 | W2434 |
55 | 岩点49 | CAIHOLDS | 2个 | 673 | CGV-A002 |
56 | 岩点50 | CAIHOLDS | 2个 | 649 | CGV-A005 |
57 | 岩点51 | CAIHOLDS | 2个 | 280 | CGV-A007 |
58 | 岩点52 | CAIHOLDS | 2个 | 451 | W23.03 |
59 | 岩点53 | CAIHOLDS | 2个 | 491 | W23.10 |
60 | 岩点54 | CAIHOLDS | 1个 | 801 | W23.12 |
61 | 岩点55 | CAIHOLDS | 1个 | 649 | WCGV-A005 |
62 | 岩点56 | CAIHOLDS | 1个 | 689 | CGV-A007 |
63 | 岩点57 | CAIHOLDS | 1个 | 941 | WW23.03 |
64 | 岩点58 | CAIHOLDS | 1个 | 496 | WW23.10 |
65 | 岩点59 | CAIHOLDS | 1个 | 801 | WW23.12 |
66 | 岩点60 | 壁虎王 | 1个 | 600 | BHW-2301 1-1 |
67 | 岩点61 | 壁虎王 | 1个 | 540 | BHW-2301 1-2 |
68 | 岩点62 | 壁虎王 | 1个 | 530 | BHW-2301 1-3 |
69 | 岩点63 | 壁虎王 | 1个 | 700 | BHW-2301 1-4 |
70 | 岩点64 | 壁虎王 | 1个 | 700 | BHW-2301 1-5 |
71 | 岩点65 | 壁虎王 | 1个 | 750 | BHW-2302 2-1 |
72 | 岩点66 | 壁虎王 | 1个 | 730 | BHW-2302 2-2 |
73 | 岩点67 | 壁虎王 | 1个 | 710 | BHW-2302 2-4 |
74 | 岩点68 | 壁虎王 | 1个 | 775 | BHW-2302 2-4 |
75 | 岩点69 | 壁虎王 | 1个 | 720 | BHW-2302 2-5 |
76 | 岩点70 | 壁虎王 | 1个 | 568 | BHW-2303 3-1 |
77 | 岩点71 | 壁虎王 | 1个 | 505 | BHW-2303 3-2 |
78 | 岩点72 | 壁虎王 | 1个 | 535 | BHW-2303 3-3 |
79 | 岩点73 | 壁虎王 | 1个 | 491 | BHW-2303 3-4 |
80 | 岩点74 | 壁虎王 | 1个 | 485 | BHW-2303 3-5 |
81 | 岩点75 | 壁虎王 | 1个 | 470 | BHW-2304 4-2 |
82 | 岩点76 | 壁虎王 | 1个 | 459 | BHW-2304 4-3 |
83 | 岩点77 | 壁虎王 | 1个 | 445 | BHW-2304 4-4 |
84 | 岩点78 | 壁虎王 | 1个 | 415 | BHW-2304 4-5 |
85 | 岩点79 | 壁虎王 | 1个 | 335 | BHW-2307 7-1 |
86 | 岩点80 | 壁虎王 | 1个 | 307 | BHW-2307 7-2 |
87 | 岩点81 | 壁虎王 | 1个 | 340 | BHW-2307 7-3 |
88 | 岩点82 | 壁虎王 | 1个 | 376 | BHW-2307 7-4 |
89 | 岩点83 | 壁虎王 | 1个 | 294 | BHW-2307 7-5 |
90 | 岩点84 | 壁虎王 | 1个 | 298 | BHW-2307 7-6 |
91 | 岩点85 | 壁虎王 | 1个 | 702 | BHW-2310 10-1 |
92 | 岩点86 | 壁虎王 | 1个 | 572 | BHW-2310 10-2 |
93 | 岩点87 | 壁虎王 | 1个 | 693 | BHW-2310 10-3 |
94 | 岩点88 | 壁虎王 | 1个 | 682 | BHW-2310 10-4 |
95 | 岩点89 | 壁虎王 | 1个 | 451 | BHW-2310 10-5 |
96 | 岩点90 | 壁虎王 | 1个 | 350 | BHW-2310 10-6 |
97 | 岩点91 | 壁虎王 | 12个 | 196 | BHW22- SK-M-1 |
98 | 岩点92 | 壁虎王 | 12个 | 158 | BHW22- SK-M-2 |
99 | 岩点93 | 壁虎王 | 16个 | 95 | BHW22- SK-M-3 |
100 | 岩点94 | 壁虎王 | 16个 | 65 | BHW22- SK-M-4 |
101 | 岩点95 | 壁虎王 | 16个 | 99 | BHW22- SK-M-4 |
102 | 岩点96 | 壁虎王 | 10个 | 38 | BHW23-12 |
103 | 岩点97 | 壁虎王 | 26个 | 35 | BHW23-13 |
104 | 岩点98 | 壁虎王 | 39个 | 65 | BHW23-14 |
105 | 岩点99 | 壁虎王 | 40个 | 24 | BHW23-15 |
106 | 岩点100 | 壁虎王 | 8个 | 24 | BHW23-16 |
107 | 岩点101 | 壁虎王 | 6个 | 55 | BHW22-01 |
108 | 岩点102 | 壁虎王 | 8个 | 33 | BHW22-04 |
109 | 岩点103 | 壁虎王 | 75个 | 19 | BHW23d-01 |
110 | 岩点104 | 壁虎王 | 50个 | 19 | BHW23d-02 |
111 | 岩点105 | 壁虎王 | 40个 | 36 | BHW19-25 |
112 | 岩点106 | 壁虎王 | 84个 | 36 | BHW19-26 |
113 | 岩点107 | 壁虎王 | 20个 | 36 | BHW19-27 |
114 | 岩点108 | 壁虎王 | 10个 | 18 | BHW22d-03 |
115 | 岩点109 | 壁虎王 | 18个 | 18 | BHW22d-04 |
116 | 岩点110 | 壁虎王 | 1个 | 85 | BHW22d-05 |
117 | 岩点111 | 壁虎王 | 1个 | 90 | BHW22d-06 |
118 | 岩点112 | 壁虎王 | 1个 | 158 | BHW22d-07 |
119 | 岩点113 | 壁虎王 | 1个 | 178 | BHW22d-08 |
120 | 岩点114 | 壁虎王 | 1个 | 98 | BHWjd-15 |
121 | 岩点115 | 壁虎王 | 1个 | 495 | GK-WOOD-10 |
122 | 岩点116 | 壁虎王 | 1个 | 495 | BHW23-W-010 |
123 | 岩点117 | 壁虎王 | 1个 | 528 | GK-WOOD-39 |
124 | 岩点118 | 壁虎王 | 1个 | 495 | GK-WOOD-40 |
125 | 岩点119 | 壁虎王 | 1个 | 484 | GK-WOOD-41 |
126 | 岩点120 | 壁虎王 | 1个 | 550 | GK-WOOD-45 |
127 | 岩点121 | 壁虎王 | 1个 | 583 | GK-WOOD-46 |
128 | 岩点122 | 壁虎王 | 1个 | 284 | GK-WOOD-47-b |
129 | 岩点123 | 壁虎王 | 1个 | 294 | GK-WOOD-47-c |
130 | 岩点124 | 壁虎王 | 1个 | 294 | GK-WOOD-47-d |
131 | 岩点125 | 壁虎王 | 1个 | 858 | BHW24-cai-Fmoon-01a |
132 | 岩点126 | 壁虎王 | 1个 | 616 | BHW24-cai-F moon-01b |
133 | 岩点127 | 壁虎王 | 1个 | 418 | BHW24-cai-F moon-01c |
134 | 岩点128 | 壁虎王 | 1个 | 946 | BHW24-cai-F moon-03a |
135 | 岩点129 | 壁虎王 | 1个 | 638 | BHW24-cai-F moon-03b |
136 | 岩点130 | 壁虎王 | 1个 | 435 | BHW24-cai-F moon-03c |
137 | 岩点131 | 壁虎王 | 1个 | 594 | BHW24-cai-F moon-04a |
138 | 岩点132 | 壁虎王 | 4个 | 435 | BHW24-cai-F moon-04b |
139 | 岩点133 | 壁虎王 | 1个 | 396 | BHW24-cai-F moon-04c |
140 | 岩点134 | 壁虎王 | 1个 | 572 | BHW23-FRP-1 1-1 |
141 | 岩点135 | 壁虎王 | 1个 | 550 | BHW23-FRP-1 1-2 |
142 | 岩点136 | 壁虎王 | 1个 | 528 | BHW23-FRP-1 1-3 |
143 | 岩点137 | 壁虎王 | 1个 | 715 | BHW23-FRP-5 |
144 | 岩点138 | 壁虎王 | 1个 | 242 | BHW23-FRP-6 6-1 |
145 | 岩点139 | 壁虎王 | 1个 | 495 | BHW23-FRP-6 6-2 |
146 | 岩点140 | 壁虎王 | 1个 | 715 | BHW23-FRP-6 6-3 |
147 | 岩点141 | 壁虎王 | 1个 | 1298 | BHW23-FRP-6 6-4 |
148 | 岩点142 | 壁虎王 | 1个 | 649 | BHW23-FRP-7 7-1 |
149 | 岩点143 | 壁虎王 | 1个 | 649 | BHW23-FRP-7 7-2 |
150 | 岩点144 | 壁虎王 | 1个 | 649 | BHW23-FRP-7 7-3 |
151 | 岩点145 | 壁虎王 | 4个 | 445 | BHW23-FRP-7 7-4 |
152 | 岩点146 | 壁虎王 | 1个 | 616 | BHW23-FRP-7-7-5 |
153 | 岩点147 | 壁虎王 | 1个 | 688 | BHW23-FRP-8 8-2 |
154 | 岩点148 | 壁虎王 | 1个 | 572 | BHW23-FRP-8 8-3 |
155 | 岩点149 | 壁虎王 | 1个 | 589 | BHW23-FRP-8 8-4 |
156 | 岩点150 | 壁虎王 | 4个 | 488 | BHW23-FRP-9 9-3 |
157 | 岩点151 | 壁虎王 | 2个 | 565 | BHW23-FRP-10-10-1 |
158 | 岩点152 | 壁虎王 | 2个 | 415 | BHW23-FRP-10 10-2 |
159 | 岩点153 | 壁虎王 | 1个 | 748 | BHW23-FRP-10 10-3 |
160 | 岩点154 | 壁虎王 | 1个 | 506 | BHW23-FRP-10 10-4 |
161 | 岩点155 | 壁虎王 | 1个 | 680 | BHW23-FRP-10 10-6 |
162 | 岩点156 | 壁虎王 | 1个 | 580 | BHW23-FRP-10-10-7 |
163 | 岩点157 | 壁虎王 | 1个 | 475 | BHW23-FRP-1010-8 |
164 | 岩点158 | 壁虎王 | 2个 | 600 | BHW23-FRP-1212-1 |
165 | 岩点159 | 壁虎王 | 2个 | 750 | BHW23-FRP-1212-2 |
166 | 岩点160 | 壁虎王 | 2个 | 450 | BHW23-FRP-1212-3 |
167 | 岩点161 | 壁虎王 | 2个 | 415 | BHW23-FRP-1212-4 |
168 | 岩点162 | 壁虎王 | 7个 | 312 | BHW23-FRP-12 12-5 |
169 | 岩点163 | 壁虎王 | 8个 | 190 | JX-63 |
170 | 岩点164 | 壁虎王 | 8个 | 115 | JX-64 |
171 | 岩点165 | 壁虎王 | 9个 | 148 | JX-65 |
172 | 岩点166 | 壁虎王 | 1个 | 520 | JX-66 |
173 | 岩点167 | 壁虎王 | 1个 | 2420 | 神手系列 |
174 | 岩点168 | 壁虎王 | 1个 | 155 | 神手系列 |
175 | 岩点169 | 壁虎王 | 1个 | 1090 | 神手系列 |
176 | 岩点170 | 壁虎王 | 2个 | 350 | 神手系列 |
177 | 岩点171 | 壁虎王 | 2个 | 308 | 神手系列 |
178 | 岩点172 | 壁虎王 | 2个 | 495 | 神手系列 |
179 | 岩点173 | 壁虎王 | 1个 | 748 | 神手系列 |
180 | 岩点174 | 壁虎王 | 1个 | 946 | 神手系列 |
181 | 自动保护器 | 岳岩 | 3个 |
24400 | 岳岩MR360 |
182 | 油压批静音起子机 | DTD173ZRTJ/Z | 2套 | 2290 | DTD173ZRTJ/Z |
183 | 12米伸缩梯 | 禄泰 | 2个 | 650 | LT-206B |
184 | 干壁钉自攻钉 | 菲丝尔 | 10斤 | 25 | M3.5*20 |
185 | 干壁钉自攻钉 | 菲丝尔 | 12斤 | 25 | M3.5*30 |
186 | 干壁钉自攻钉 | 菲丝尔 | 13斤 | 25 | M3.5*40 |
187 | 干壁钉自攻钉 | 菲丝尔 | 14斤 | 25 | M3.5*60 |
188 | 内六角螺丝 | 壁虎王 | 200个 | 2 | M10*70 |
189 | 内六角螺丝 | 壁虎王 | 200个 | 2 | M10*110 |
190 | 内六角螺丝 | 壁虎王 | 200个 | 2 | M10*140 |
五、评审专家名单: 李世初、雷慧鸿、张朝志 (采购人代表)
六、代理服务费收费标准及金额:人民币陆仟元整(¥6000.00)。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜:
本次公告在广西翔正项目管理有限公司网http://www.gxxzxmgl.cn发布。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称::广西壮族自治区残疾人联合会
地址:广西南宁市罗文大道48号
项目联系人:董绪霞
联系电话: 0771-3186902
2. 采购代理机构
名称:广西翔正项目管理有限公司
地址:南宁市秀厢大道199号金源城(建兴路)金源CBD东城25层
联系方式 :0771-3925351
3.项目联系人:黄翠丽 联系电话: 0771-3925351
2025年5月19日