受钦州市第二中学委托,广西翔正项目管理有限公司拟对钦州市第二中学10kV配电增容改造工程—设备部分进行市场询价,现将有关事项通知如下:
一、询价事由:根据采购需求内容进行市场价格的了解,为确定项目采购的预算价提供依据。
二、项目名称:钦州市第二中学10kV配电增容改造工程—设备部分
三、询价项目内容:钦州市第二中学10kV配电增容改造工程—设备部分费用进行市场询价,具体内容详见附件。
四、报价要求:报价需包含设备费、随配附件、备品备件、专用工具、运抵指定交货地点的各种费用【运输费、包装费、装修费等】、配合安装、配合调试、检验、技术支持、售后服务、质保及各种税金、合理利润及履行合同义务而产生的所有成本费用的总和。
五、报价人资格:
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,生产或经营范围达到本次采购货物及服务要求。
五、报价资料递交时间及地点:
时间:2026年6月23日至2026年6月30日
地点:广西翔正项目管理有限公司钦州分公司(钦州市新华路268号江滨豪园10栋27楼2703室)。
联系人及电话:朱婉琳 0777-3881668
递交方式:可现场递交或邮寄,逾期不受理。
六、报价资料递交要求:报价表(格式参考附件)、报价单位营业执照副本复印件(上述资料复印件须加盖单位公章,一式二份,要求密封递交)。
七、联系电话及通讯地址:
采购人:钦州市第二中学
地址:钦州市第二中学
邮编:535000
电话:0777-2368008
联 系 人:陈老师
招标代理机构:广西翔正项目管理有限公司
地址:钦州市新华路268号江滨豪园10栋27楼2703室
邮编:535000
电话:0777-3881668
联系人:朱婉琳
八、网上查询:中国采购与招标网、广西翔正项目管理有限公司网。
2026年6月23日
附件:
钦州市第二中学10kV配电增容改造工程—设备部分报价表
序号 | 设备名称 | 技术参数及性能要求 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) | 型号规格/品牌 |
1 | 干式变压器 | 1.型号:SCB14-1600kVA,变比:10.5±2x2.5%/0.4kV Dyn11 Uk=4%,IP30外壳,温控器; 2.符合供电部门要求。 | 2 | 台 |
|
|
|
2 | 低压进线柜 | 1.开关柜编号:1D1; 2.开关柜型号:GCS; 3.开关柜外形(宽X深X高):800x1000x2200; 4.框架断路器:3200/3 3200A抽屉式; 5.计量表:3X1( 10 )A 3X220/380V 0.5S级三相四线低压总计量表1块;3X1( 10 )A3X220/380V 1.0级三相四线负控终端1套,均带485通信接口。(供电局供); 6.计量电流互感器:LMZ1-0.66 3000/5A 0.2S级二次容量:10VA,cosφ=0.8; 7.测量电流互感器:BH-0.66 3000/5A 0.5级; 8.电流表:6L2-A 3000/5; 9.电压表:6L2-V 0-450V; 10.避雷 器:Iimp≥12.5KA Up≤2.5KV(10/350μs)I级Ⅰ级浪涌保护器。 | 1 | 台 |
|
|
|
3 | 低压电容补偿柜 | 1.开关柜编号:1D2 2.开关柜型号:GGJ 3.开关柜外形(宽X深X高):800X1000X2200 4.塑壳断路器:630/3300 500A 5.补偿容量 :240kvar | 1 | 台 |
|
|
|
4 | 低压电容补偿柜 | 1.开关柜编号:1D4 2.开关柜型号:GGJ 3.开关柜外形(宽X深X高):800X1000X2200 4.塑壳断路器:630/3300 500A 5.补偿容量 :240kvar | 1 | 台 |
|
|
|
5 | 低压出线柜 | 1.开关柜编号:1D4 2.开关柜型号:GCS 3.开关柜外形(宽X深X高):600X800X2200 4.塑壳断路器 5.测量电流互感器 6.电流表 | 1 | 台 |
|
|
|
6 | 低压出线柜 | 1.开关柜编号:1D5 2.开关柜型号:GCS 3.开关柜外形(宽X深X高):600X800X2200 4.塑壳断路器 5.测量电流互感器 6.电流表 | 1 | 台 |
|
|
|
7 | 低压出线柜 | 1.开关柜编号:1D6 2.开关柜型号:GCS 3.开关柜外形(宽X深X高):600X800X2200 4.塑壳断路器 5.测量电流互感器 6.电流表 | 1 | 台 |
|
|
|
8 | 低压出线柜 | 1.开关柜编号:1D7 2.开关柜型号:GCS 3.开关柜外形(宽X深X高):600X800X2200 4.塑壳断路器 5.测量电流互感器 6.电流表 | 1 | 台 |
|
|
|
9 | 低压出线柜 | 1.开关柜编号:1D8 2.开关柜型号:GCS 3.开关柜外形(宽X深X高):600X800X2200 4.塑壳断路器 5.测量电流互感器 6.电流表 | 1 | 台 |
|
|
|
10 | 低压出线柜 | 1.开关柜编号:1D9 2.开关柜型号:GCS 3.开关柜外形(宽X深X高):600X800X2200 4.塑壳断路器 5.测量电流互感器 6.电流表 | 1 | 台 |
|
|
|
11 | 低压进线柜 | 1.开关柜编号:2D1; 2.开关柜型号:GCS; 3.开关柜外形(宽X深X高):800x1000x2200; 4.框架断路器:3200/3 3200A抽屉式; 5.计量表:3X1( 10 )A 3X220/380V 0.5S级三相四线低压总计量表1块;3X1( 10 )A3X220/380V 1.0级三相四线负控终端1套,均带485通信接口。(供电局供); 6.计量电流互感器:LMZ1-0.66 3000/5A 0.2S级二次容量:10VA,cosφ=0.8; 7.测量电流互感器:BH-0.66 3000/5A 0.5级; 8.电流表:6L2-A 3000/5; 9.电压表:6L2-V 0-450V; 10.避雷 器:Iimp≥12.5KA Up≤2.5KV(10/350μs)I级Ⅰ级浪涌保护器。 | 1 | 台 |
|
|
|
12 | 低压电容补偿柜 | 1.开关柜编号:2D2 2.开关柜型号:GGJ 3.开关柜外形(宽X深X高):800X1000X2200 4.塑壳断路器:630/3300 500A 5.补偿容量 :240kvar | 1 | 台 |
|
|
|
13 | 低压电容补偿柜 | 1.开关柜编号:2D3 2.开关柜型号:GGJ 3.开关柜外形(宽X深X高):800X1000X2200 4.塑壳断路器:630/3300 500A 5.补偿容量 :240kvar | 1 | 台 |
|
|
|
14 | 低压双电源切换柜 | 1.开关柜编号:2D4 2.开关柜型号:GCS 3.开关柜外形(宽X深X高):800X800X2200 4.自动转换开关:3200/4 3200A抽屉式 一台 1000/4 800A抽屉式 | 1 | 台 |
|
|
|
15 | 低压出线柜 | 1.开关柜编号:2D5 2.开关柜型号:GCS 3.开关柜外形(宽X深X高):600X800X2200 4.塑壳断路器 5.测量电流互感器 6.电流表 | 1 | 台 |
|
|
|
16 | 低压出线柜 | 1.开关柜编号:2D6 2.开关柜型号:GCS 3.开关柜外形(宽X深X高):600X800X2200 4.塑壳断路器 5.测量电流互感器 6.电流表 | 1 | 台 |
|
|
|
17 | 低压出线柜 | 1.开关柜编号:2D7 2.开关柜型号:GCS 3.开关柜外形(宽X深X高):600X800X2200 4.塑壳断路器 5.测量电流互感器 6.电流表 | 1 | 台 |
|
|
|
18 | 低压出线柜 | 1.开关柜编号:2D8 2.开关柜型号:GCS 3.开关柜外形(宽X深X高):600X800X2200 4.塑壳断路器 5.测量电流互感器 6.电流表 | 1 | 台 |
|
|
|
19 | 低压联络柜 | 1.开关柜编号:1D2D 2.开关柜型号:GCS 3.开关柜外形(宽X深X高):800x1000x2200 4.框架断路器:3200/3 3200A抽屉式 5.测量电流互感器:BH-0.66 3000/5A 0.5级 6.电流表:6L2-A 3000/5 | 1 | 台 |
|
|
|
20 | 密集母线 | 1.3200A/4P 2.1#变压器至1D1低压总进线柜 | 1 | 套 |
|
|
|
21 | 密集母线 | 1.3200A/4P 2.2#变压器至2D1低压总进线柜 | 1 | 套 |
|
|
|
22 | 密集母线 | 1.3200A/4P 2.联络柜1D2D至1D8 | 1 | 套 |
|
|
|
23 | 静音型发电机 | 400kW(常用功率) | 1 | 台 |
|
|
|
24 | 高压柜互感器更换 | 柜体编号:原高压柜1AH3、1AH4 互感器名称:电流互感器 原规格型号:2*75/5,0.5级 10P10级 更换型号规格:(2*150/5,0.5级 10P10级) | 1 | 项 |
|
|
|
单位名称(盖章):
法定代表人或委托代理人(签字):
联系人:
联系电话:
日期: 年 月 日